Югра. Антимонопольная служба. Анализ состояния конкуренции на рынке добычи нерудных строительных материалов
| Приложение | ||||||||||
| Таблица 1 | ||||||||||
| Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности | ||||||||||
| Наименование организации, место нахождение | ||||||||||
| Период | Наименование продукции | Наименование породы происхождения щебня | Марка щебня по прочности | Виды производимых фракций | Объем производства, тыс.м3 | Объем потребления для собственных нужд, тыс. м3 | Объем реализации, тыс.м3 | |||
| всего | в регион регистрации | в другие регионы | ||||||||
| объем | субъект РФ | |||||||||
| 2014 | Щебень | |||||||||
| 2015 | ||||||||||
| Генеральный директор _________________ /расшифровка подписи/. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Главный бухгалтер _____________________/расшифровка подписи/. | ||||||||||
| Исполнитель: ФИО, должность, контактный телефон | ||||||||||
| Примечание: | ||||||||||
| 1. Необходимо указать наименование породы происхождения щебня в соответствии с ГОСТ 8267-93: изверженные породы, метаморфические породы, осадочные породы, щебень из гравия и валунов | ||||||||||
| 2. Необходимо указать марку щебня по прочности : 200, 300-600, 600-800, 800-1200, 1200-1400, и приложить копию паспорта качества | ||||||||||
| 3. Указываются все фракции в виде перечня, разбивка по фракциям при заполнении таблицы не требуется | ||||||||||
| 4. При заполнении таблицы необходимо обращать внимание на размерность показателей, указанную в соответствующих графах шапки таблицы: тыс. м3. Представление сведений в разных единицах измерения (например, м3 вместо тыс. м3, или $ вместо руб.) не допускается . | ||||||||||
| 5. При заполнение графы "в другие регионы" необходимо УКАЗАТЬ РЕГИОН ПОСТАВКИ | ||||||||||
| Таблица 2 | ||||||||||
| Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности | ||||||||||
| Наименование организации, место нахождение | ||||||||||
| Период | Наименование продукции | Вид | Крупность (мелкий, средний, крупный) | Объем производства, тыс.м3 | Объем потребления для собственных нужд, тыс. м3 | Объем реализации, тыс.м3 | ||||
| всего | в регион регистрации | в другие регионы | ||||||||
| объем | субъект РФ | |||||||||
| 2014 | песок | |||||||||
| 2015 | ||||||||||
| Генеральный директор _________________ /расшифровка подписи/. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Главный бухгалтер _____________________/расшифровка подписи/. | ||||||||||
| Исполнитель: ФИО, должность, контактный телефон | ||||||||||
| Примечание: | ||||||||||
| 1. Укажите вид добычи песка: намывной, карьерный, морской, речной | ||||||||||
| 2. При заполнении таблицы необходимо обращать внимание на размерность показателей, указанную в соответствующих графах шапки таблицы: тыс. м3. Представление сведений в разных единицах измерения (например, м3 вместо тыс. м3, или $ вместо руб.) не допускается . | ||||||||||
| 3. При заполнение графы "в другие регионы" необходимо УКАЗАТЬ РЕГИОН ПОСТАВКИ | ||||||||||
| Таблица 3 | ||||||||||
| Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности | ||||||||||
| Наименование организации, место нахождение | ||||||||||
| Период | Наименование продукции | Вид добычи | % содержание песка и гравия | Объем производства, тыс.м3 | Объем потребления для собственных нужд, тыс. м3 | Объем реализации, тыс.м3 | ||||
| всего | в регион регистрации | в другие регионы | ||||||||
| объем | субъект РФ | |||||||||
| 2014 | ПГС | |||||||||
| ОПГС | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||
| Генеральный директор _________________ /расшифровка подписи/. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Главный бухгалтер _____________________/расшифровка подписи/. | ||||||||||
| Исполнитель: ФИО, должность, контактный телефон | ||||||||||
| Примечание: | ||||||||||
| 1. Укажите: карьер, озеро, река и т.п. | ||||||||||
| 2. При заполнении таблицы необходимо обращать внимание на размерность показателей, указанную в соответствующих графах шапки таблицы: тыс. м3. Представление сведений в разных единицах измерения (например, м3 вместо тыс. м3, или $ вместо руб.) не допускается . | ||||||||||
| 3. При заполнение графы "в другие регионы" необходимо УКАЗАТЬ РЕГИОН ПОСТАВКИ | ||||||||||
| Таблица 4 | |||||||||
| Показатели рентабельности, себестоимости продукции и отпускные цены на (наименование НСМ) | |||||||||
| Наименование продукции | Отчетный период | Средневзвешенная отпускная цена, руб/м. куб без НДС и транспортных расходов | Полная себестоимость производства продукции, руб./м.куб. | Рентабельность продукции, % * | Средние транспортные расходы по доставке на 100 км (руб/м.куб.) | ||||
| ж/д | автотранспорт | ||||||||
| 2014 | |||||||||
| 1 квартал 2014 | |||||||||
| 2 квартал 2014 | |||||||||
| 3 квартал 2014 | |||||||||
| 4 квартал 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 1 квартал 2015 | |||||||||
| 2 квартал 2015 | |||||||||
| 3 квартал 2015 | |||||||||
| 4 квартал 2015 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 1 квартал 2014 | |||||||||
| 2 квартал 2014 | |||||||||
| 3 квартал 2014 | |||||||||
| 4 квартал 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 1 квартал 2015 | |||||||||
| 2 квартал 2015 | |||||||||
| 3 квартал 2015 | |||||||||
| 4 квартал 2015 | |||||||||
| * отношение прибыли от реализации продукции к полным издержкам ее производства и обращения | |||||||||
| Генеральный директор _________________ /расшифровка подписи/. | |||||||||
| М.П. | |||||||||
| М.П. | |||||||||
| Главный бухгалтер _____________________/расшифровка подписи/. | |||||||||
| Исполнитель: ФИО, должность, контактный телефон | |||||||||
Федеральной Антимонопольной Службы России
ИА Мангазея-Новая Югра
